As estimativas de reservas de minério e recursos minerais são apresentadas em 31 de dezembro de 2025. Os recursos minerais reportados incluem aqueles que foram modificados para gerar reservas de minério. Todas as informações de tonelagem e teor foram arredondadas para refletir a incerteza relativa das estimativas; portanto, podem existir pequenas diferenças. Os preços utilizados para o cálculo das reservas foram: preço do Au: US$2.250 por onça e preço do Ag: US$27,0 por onça para Inmaculada e Mara Rosa; preço do Au: US$2.750 por onça e preço do Ag: US$31,0 por onça para San Jose.Os preços utilizados para o cálculo dos recursos foram: Au: US$2.900/oz e Ag: US$32,0/oz, com uma relação Ag/Au de 83x.
Attributable metal reserves as at 31 December 2025
| Categoria de reserva | Provado e provável (t) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Ag (moz) | Au (koz) | Ag Eq (moz) | Au Eq (koz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES | |||||||
| Inmaculada | |||||||
| Provado | 2,356,147 | 90 | 2.30 | 6.8 | 174.5 | 21.3 | 256 |
| Provável | 3,136,223 | 92 | 2.11 | 9.3 | 213.1 | 27 | 325 |
| Total | 5,492,370 | 91 | 2.19 | 16.1 | 387.5 | 48.3 | 581 |
| San Jose | |||||||
| Provado | 513,932 | 199 | 3.73 | 3.3 | 61.5 | 8.4 | 101 |
| Provável | 372,956 | 175 | 3.69 | 2.1 | 44.3 | 5.8 | 70 |
| Total | 886,888 | 189 | 3.71 | 5.4 | 105.7 | 14.2 | 171 |
| Mara Rosa | |||||||
| Provado | 5,009,170 | - | 1.06 | - | 170.5 | 14.1 | 170 |
| Provável | 24,446,843 | - | 0.95 | - | 746.9 | 62 | 747 |
| Total | 29,456,013 | - | 0.97 | - | 917.4 | 76.1 | 917 |
| PROJETOS DE CRESCIMENTO | |||||||
| Monte Do Carmo1 | |||||||
| Provado | 2,015,000 | - | 1.68 | - | 109 | 9 | 109 |
| Provável | 14,780,000 | - | 1.66 | - | 787 | 65.3 | 787 |
| Total | 16,795,000 | - | 1.66 | - | 896 | 74.4 | 896 |
| TOTAL GERAL | |||||||
| Provado | 9,894,249 | 32 | 1.62 | 10.7 | 515.4 | 52.9 | 637 |
| Provável | 42,736,022 | 8 | 1.3 | 11.4 | 1,791.20 | 160.1 | 1,928 |
| Total | 52,630,270 | 13 | 1.36 | 21.5 | 2,306.60 | 212.9 | 2,565 |
Note: Where reserves are attributable to a joint venture partner, reserve figures reflect the Company’s ownership only. Includes discounts for ore loss and dilution.
1Os preços utilizados para o cálculo das reservas de Monte do Carmo foram provenientes das premissas da declaração de reservas de 2024: Au: $1.750/onça.
Attributable metal resources as at 31 December 2025
| Categoria de recurso | Toneladas(t) | Ag(g/t) | Au(g/t) | Au Eq(g/t) | Ag(moz) | Au(koz) | Ag Eq (moz) | Au Eq (koz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES | ||||||||
| Inmaculada | ||||||||
| Medido | 4,984,000 | 98 | 2.46 | 302 | 15.7 | 394.3 | 48.5 | 584 |
| Indicado | 6,151,000 | 100 | 2.29 | 290 | 19.8 | 452.4 | 57.3 | 691 |
| Total | 11,135,000 | 99 | 2.37 | 296 | 35.5 | 846.7 | 105.8 | 1,275 |
| Inferido | 19,868,000 | 93 | 2.39 | 292 | 59.6 | 1,525.40 | 186.2 | 2,244 |
| Pallancata | ||||||||
| Medido | 1,052,000 | 293 | 1.26 | 397 | 9.9 | 42.6 | 13.4 | 162 |
| Indicado | 2,858,000 | 466 | 1.53 | 593 | 42.8 | 140.4 | 54.5 | 657 |
| Total | 3,910,000 | 420 | 1.46 | 540 | 52.7 | 183 | 67.9 | 819 |
| Inferido | 11,898,000 | 409 | 1.57 | 539 | 156.3 | 601.8 | 206.2 | 2,485 |
| San Jose | ||||||||
| Medido | 868,530 | 341 | 5.73 | 817 | 9.5 | 160.1 | 22.8 | 275 |
| Indicado | 595,170 | 242 | 4.55 | 619 | 4.6 | 87.1 | 11.8 | 143 |
| Total | 1,463,700 | 301 | 5.25 | 737 | 14.2 | 247.2 | 34.7 | 418 |
| Inferido | 1,359,660 | 222 | 3.81 | 538 | 9.7 | 166.7 | 23.5 | 283 |
| Mara Rosa | ||||||||
| Medido | 5,965,000 | - | 0.98 | 81 | - | 187.9 | 15.6 | 188 |
| Indicado | 31,993,000 | - | 0.87 | 72 | - | 898.1 | 74.5 | 898 |
| Total | 37,958,000 | - | 0.89 | 74 | - | 1,086.00 | 90.1 | 1,086 |
| Inferido | 9,353,000 | - | 0.72 | 60 | - | 217.1 | 18 | 217 |
| PROJETOS DE CRESCIMENTO | ||||||||
| Monte Do Carmo2 | ||||||||
| Medido | 2,056,000 | - | 1.73 | 144 | - | 115 | 9.5 | 115 |
| Indicado | 16,302,000 | - | 1.71 | 142 | - | 897 | 74.5 | 897 |
| Total | 18,358,000 | - | 1.72 | 143 | - | 1,012 | 84 | 1,012 |
| Inferido | 1,053,000 | - | 1.95 | 162 | - | 66 | 5.5 | 66 |
| Volcan | ||||||||
| Medido | 123,979,000 | - | 0.7 | 53 | - | 2,792.00 | 209.4 | 2,792 |
| Indicado | 339,274,000 | - | 0.643 | 48 | - | 7,013.00 | 526 | 7,013 |
| Total | 463,253,000 | - | 0.658 | 49 | - | 9,804.00 | 735.3 | 9,804 |
| Inferido | 75,018,000 | - | 0.516 | 39 | - | 1,246.00 | 93.5 | 1,246 |
| TOTAL GERAL | ||||||||
| Medido | 138,904,530 | 8 | 0.83 | 76 | 35.2 | 3,692.00 | 341.6 | 4,116 |
| Indicado | 397,173,170 | 5 | 0.74 | 67 | 67.3 | 9,487.90 | 854.8 | 10,298 |
| Total | 536,077,700 | 6 | 0.76 | 69 | 102.4 | 13,178.90 | 1,196.30 | 14,413.00 |
| Inferido | 118,549,660 | 59 | 1 | 142 | 225.6 | 3,823.00 | 542.9 | 6,541 |
- Preços utilizados para o cálculo dos recursos: Au: $1.800/onça e Ag: $24,0/onça e razão Ag/Au de 75x.
- Os preços utilizados para o cálculo dos recursos de Monte do Carmo foram provenientes das premissas da declaração de recursos de 2024: Au: $2.100/onça.
| Conteúdo equivalente de Ag (milhões de onças) | Categoria | % atribuível Dezembro 2025 | Dezembro 2024 Att.1 | Dezembro 2025 Att.1 | Diferença líquida | % variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmaculada | Recurso | 100% | 271.6 | 292 | 20.4 | 7.50% |
| Reserva | 47.1 | 48.3 | 1.1 | 2.40% | ||
| Pallancata | Recurso | 100% | 191.8 | 274.2 | 82.4 | 43.00% |
| Reserva | - | - | - | - | ||
| San Jose | Recurso | 51% | 69.8 | 58.2 | -11.7 | -16.70% |
| Reserva | 13.1 | 14.2 | 1 | 7.90% | ||
| Mara Rosa | Recurso | 100% | 105.9 | 108.2 | 2.3 | 2.20% |
| Reserva | 71.8 | 76.1 | 4.4 | 6.10% | ||
| Monte Do Carmo | Recurso | 100% | 89.5 | 89.5 | - | - |
| Reserva | 74.4 | 74.4 | - | - | ||
| Volcan | Recurso | 69.8% | 917.2 | 917.2 | - | - |
| Reserva | - | - | - | - | ||
| Total | Recurso | 1,645.70 | 1,739.20 | 93.5 | 5.70% | |
| Reserva | 206.4 | 212.9 | 6.6 | 3.20% |
- Reservas e recursos atribuíveis com base na porcentagem de participação do Grupo em seus projetos de joint venture. Os valores equivalentes em prata de 2024 foram recalculados utilizando uma razão Ag/Au de 83x (anteriormente calculados com uma razão Ag/Au de 75x).