As estimativas de reservas de minério e recursos minerais são apresentadas em 31 de dezembro de 2023, a menos que seja indicado de outra forma. Os recursos minerais reportados incluem aqueles que foram modificados para gerar reservas de minério. Todas as informações sobre tonelagem e grau foram arredondadas para refletir a incerteza relativa nas estimativas; portanto, podem ocorrer pequenas diferenças. Os preços utilizados para o cálculo das reservas foram: Preço do Ouro (Au): US$1.650 por onça e Preço da Prata (Ag): US$22,00 por onça.
Attributable metal reserves as at 31 December 2024
Categoria de reserva | Provado e provável (t) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Ag (moz) | Au (koz) | Ag Eq (moz) | Au Eq (moz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERAÇÕES | |||||||
Inmaculada | |||||||
Provado | 1,894,349 | 120 | 3.03 | 7.3 | 184.6 | 21.1 | 282 |
Provável | 2,629,697 | 92 | 2.38 | 7.8 | 201.5 | 22.9 | 305 |
Total | 4,524,046 | 104 | 2.65 | 15.1 | 386.1 | 44 | 587 |
San Jose | |||||||
Provado | 356,784 | 295 | 4.72 | 3.4 | 54.1 | 7.4 | 99 |
Provável | 224,115 | 272 | 5.5 | 2 | 39.7 | 4.9 | 66 |
Total | 580,899 | 286 | 5.02 | 5.3 | 93.8 | 12.4 | 165 |
Mara Rosa | |||||||
Provado | 5,139,599 | - | 1.22 | - | 201.8 | 15.1 | 202 |
Provável | 18,169,492 | - | 1.13 | - | 662.7 | 49.7 | 663 |
Total | 23,309,091 | - | 1.15 | - | 864.5 | 64.8 | 865 |
PROJETOS DE CRESCIMENTO | |||||||
Monte Do Carmo | |||||||
Provado | 2,015,000 | 0 | 1.68 | 0 | 109 | 8.2 | 109 |
Provável | 14,780,000 | 0 | 1.66 | 0 | 787 | 59 | 787 |
Total | 16,795,000 | 0 | 1.66 | 0 | 896 | 67.2 | 896 |
TOTAL GERAL | |||||||
Provado | 9,405,732 | 35 | 1.82 | 10.7 | 549.5 | 51.9 | 692 |
Provável | 35,803,304 | 8 | 1.47 | 9.7 | 1690.9 | 136.6 | 1,821 |
Total | 45,209,036 | 14 | 1.54 | 20.4 | 2,240.40 | 188.4 | 2,513 |
Note: Where reserves are attributable to a joint venture partner, reserve figures reflect the Company’s ownership only. Includes discounts for ore loss and dilution.
Attributable metal resources as at 31 December 2023
Categoria de recurso | Toneladas(t) | Ag(g/t) | Au(g/t) | Au Eq(g/t) | Ag(moz) | Au(koz) | Ag Eq (m0z) | Au Eq (m0z) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERAÇÕES | ||||||||
Inmaculada | ||||||||
Medido | 3,367,000 | 141 | 3.45 | 400 | 15.3 | 373.4 | 43.3 | 43.3 |
Indicado | 5,883,000 | 107 | 2.76 | 314 | 20.2 | 522.5 | 59.4 | 792 |
Total | 9,250,000 | 119 | 3.01 | 345 | 35.5 | 895.9 | 102.7 | 1,369 |
Inferido | 14,882,000 | 104 | 2.82 | 315 | 49.9 | 1,347.40 | 150.9 | 2,012 |
Pallancata | ||||||||
Medido | 1,353,000 | 285 | 1.3 | 383 | 12.4 | 56.6 | 16.7 | 222 |
Indicado | 1,253,000 | 362 | 1.64 | 485 | 14.6 | 65.9 | 19.5 | 260 |
Total | 2,606,000 | 322 | 1.46 | 434 | 27 | 122.5 | 36.2 | 482 |
Inferido | 7,911,000 | 453 | 1.87 | 593 | 115.2 | 474.7 | 150.8 | 2,011 |
San Jose | ||||||||
Medido | 954,210 | 412 | 6.66 | 911 | 12.6 | 204.2 | 28 | 373 |
Indicado | 706,860 | 269 | 5.53 | 684 | 6.1 | 125.7 | 15.5 | 207 |
Total | 1,661,070 | 351 | 6.18 | 815 | 18.8 | 329.9 | 43.5 | 580 |
Inferido | 1,164,840 | 252 | 4.59 | 596 | 9.5 | 171.8 | 22.3 | 298 |
Mara Rosa | ||||||||
Medido | 5,713,000 | - | 1.15 | 86 | - | 211.2 | 15.8 | 211 |
Indicado | 24,721,000 | - | 1.03 | 77 | - | 820.5 | 61.5 | 821 |
Total | 30,434,000 | - | 1.05 | 79 | - | 1,031.80 | 77.4 | 1,032 |
Inferido | 5,636,000 | - | 1.35 | 101 | - | 243.9 | 18.3 | 244 |
PROJETOS DE CRESCIMENTO | ||||||||
Monte Do Carmo | ||||||||
Medido | 2,056,000 | - | 1.73 | 130 | - | 115 | 8.6 | 115 |
Indicado | 16,302,000 | - | 1.71 | 128 | - | 897 | 67.3 | 897 |
Total | 18,358,000 | - | 1.72 | 129 | - | 1,012 | 75.9 | 1,012 |
Inferido | 1,053,000 | - | 1.95 | 146 | - | 66 | 5 | 66 |
Azuca | ||||||||
Medido | 191,000 | 244 | 0.77 | 302 | 1.5 | 4.7 | 1.9 | 25 |
Indicado | 6,859,000 | 187 | 0.77 | 244 | 41.2 | 168.8 | 53.8 | 718 |
Total | 7,050,000 | 188 | 0.77 | 246 | 42.7 | 173.5 | 55.7 | 743 |
Inferido | 6,946,000 | 170 | 0.89 | 237 | 37.9 | 199.5 | 52.9 | 705 |
Volcan | ||||||||
Medido | 123,979,000 | - | 0.7 | 53 | - | 2,792.00 | 209.4 | 2,792 |
Indicado | 339,274,000 | - | 0.643 | 48 | - | 7,013.00 | 526 | 7,013 |
Total | 463,253,000 | - | 0.658 | 49 | - | 9,804.00 | 735.3 | 9,804 |
Inferido | 75,018,000 | - | 0.516 | 39 | - | 1,246.00 | 93.5 | 1,246 |
Arcata | ||||||||
Medido | 834,000 | 438 | 1.35 | 539 | 11.7 | 36.1 | 14.4 | 193 |
Indicado | 1,304,000 | 411 | 1.36 | 512 | 17.2 | 56.9 | 21.5 | 286 |
Total | 2,138,000 | 421 | 1.35 | 523 | 29 | 93 | 35.9 | 479 |
Inferido | 3,533,000 | 371 | 1.26 | 465 | 42.1 | 142.6 | 52.8 | 704 |
TOTAL GERAL | ||||||||
Medido | 138,447,210 | 12 | 0.85 | 76 | 53.6 | 3,793.20 | 338.1 | 4,508 |
Indicado | 396,302,860 | 8 | 0.76 | 65 | 99.3 | 9,670.20 | 824.6 | 10,994 |
Total | 534,750,070 | 9 | 0.78 | 68 | 152.9 | 13,462.40 | 1,162.60 | 15,501.00 |
Inferido | 116,143,840 | 68 | 1.04 | 146 | 254.5 | 3,891.80 | 546.4 | 7,286 |
- Preços utilizados para o cálculo dos recursos: Au: $1.800/onça e Ag: $24,0/onça e razão Ag/Au de 75x.
- As tabelas representam 100% do Recurso Mineral. Os recursos incluem as Reservas.
Conteúdo equivalente de Ag (milhões de onças) | Categoria | % atribuível Dezembro 2023 | Dezembro 2022 Att.1 | Dezembro 2023 Att.1 | Diferença líquida | % variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Inmaculada | Recurso | 100% | 190.6 | 253.6 | 63 | 33.10% |
Reserva | 57.6 | 44 | -13.5 | -23.50% | ||
Pallancata | Recurso | 100% | 88.7 | 187 | 98.3 | 110.80% |
Reserva | - | - | - | - | ||
San Jose | Recurso | 51% | 60.3 | 65.8 | 5.6 | 9.20% |
Reserva | 12.1 | 12.4 | 0.3 | 2.60% | ||
Mara Rosa | Recurso | 100% | 86.4 | 95.7 | 9.3 | 10.80% |
Reserva | 67.6 | 64.8 | -2.8 | -4.20% | ||
Monte Do Carmo | Recurso | 100% | - | 80.9 | 80.9 | - |
Reserva | - | 67.2 | 67.2 | - | ||
Azuca | Recurso | 100% | 108.6 | 108.6 | - | - |
Reserva | - | - | - | - | ||
Volcan | Recurso | 100% | 828.8 | 828.8 | - | - |
Reserva | - | - | - | - | ||
Arcata | Recurso | 100% | 88.7 | 88.7 | - | - |
Reserve | - | - | - | - | ||
Total | Recurso | 1,452.00 | 1,709.00 | 257 | 17.70% | |
Reserva | 137.3 | 188.4 | 51.2 | 37.30% |
- Reservas e recursos atribuíveis com base na porcentagem de participação do Grupo em seus projetos de joint venture.