Contamos con una sólida base de activos y una cartera de proyectos repartidos por toda América.

El objetivo de Hochschild es invertir en distritos mineralizados con posibilidades de crecer con el tiempo. Tenemos una larga y exitosa trayectoria en el descubrimiento de nuevos recursos de bajo coste y actualmente estamos ejecutando un programa exhaustivo en todos nuestros yacimientos de Perú, Argentina y Brasil. Creemos que existen importantes oportunidades para prolongar la vida de nuestras minas y proyectos además de mejorar la calidad de nuestros recursos.

Al 31 de diciembre de 2021, los recursos minerales medidos e indicados ascendían a 2,1 millones de toneladas a 1,35 gramos por tonelada de oro y 421 gramos por tonelada de plata con un contenido de 92.900 onzas de oro y 29,0 millones de onzas de plata. Los recursos minerales inferidos ascendían a 3,5 millones de toneladas a 1,26 gramos por tonelada de oro y 370 gramos por tonelada de plata con un contenido de 142.600 onzas de oro y 42,1 millones de onzas de plata.

Sigue existiendo un potencial significativo en la zona del yacimiento de Arcata y, en 2022, la empresa intentará realizar perforaciones al oeste de la mina original, así como mapeos y muestreos al sureste.

 

Estadísticas históricas clave de la mina

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Producción de mineral (toneladas) 373,106 499,385 677,309 648,051 701,947 900,861 773,498 687,966 645,974 643,059
Ley media de plata (g/t) 321 308 337 323 286 217 271 312 439 503
Ley media de oro (g/t) 0.99 1.07 1.24 0.99 0.99 0.74 0.83 0.88 1.40 1.56
Plata producida (koz) 3,416 4,391 6,343 5,613 5,827 4,984 5,526 6,081 8,099 9,542
Oro producido (koz) 10.57 15.15 22.54 15.67 16.89 16.83 17.27 17.38 25.83 28.64
Plata equivalente producida (koz) 4,177 5,482 7,966 6,741 7,043 6,196 6,769 7,332 9,959 11,604
Plata vendida (koz) 3,397 4,357 6,346 5,653 5,621 4,924 5,236 5,979 8,095 8,748
Oro vendido (koz) 9.93 14.96 22.04 15.30 15.66 15.95 15.90 16.70 24.90 26.02
Recursos (atrib. Moz Ag Eq) 90.1 105.1 104.2 117.6 108.7 99.4 106.4 112.3 98.7 79.4
Capacidad (t/día) 2,500 2,500 2,500 2,500 1,500 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

Nuestra estrategia con respecto a nuestro programa de exploración Greenfield consiste en mantener y perforar una cartera equilibrada de oportunidades, desde las primeras fases hasta las más avanzadas, mediante una combinación de joint ventures, colocaciones privadas con empresas de exploración junior y la delimitación de propiedades.